La taxe spéciale sur les permis immobiliers en Algérie
Pour vous aider dans vos démarches légales dans le secteur de l’immobilier en Algérie, nous vous proposons les détails sur les taxes spéciales sur les permis immobiliers.
Vous n’êtes pas sans savoir que la délivrance des permis immobiliers est assujettie au paiement d’une taxe. Le tarif de ce dernier varie en fonction du nombre de lots ou de la valeur de la construction. Les tableaux ci-dessous vous donneront toutes les données dont vous aurez besoin concernant les taxes à payer.
Tableaux pour le permis de construire
- Pour les constructions à usage d’habitation
Valeur de la construction en DA | Montant de la taxe en DA |
Jusqu’à 750 000 | 1 875 |
Jusqu’à 1 000 000 | 3 125 |
Jusqu’à 1 500 000 | 5 000 |
Jusqu’à 2 000 000 | 15 000 |
Jusqu’à 3 000 000 | 17 000 |
Jusqu’à 5 000 000 | 25 000 |
Jusqu’à 7 000 000 | 30 000 |
Jusqu’à 10 000 000 | 36 000 |
Jusqu’à 15 000 000 | 40 000 |
Jusqu’à 20 000 000 | 45 000 |
Au-delà de 20 000 000 | 50 000 |
- Pour les constructions à usage industriel ou commercial
Valeur de la construction en DA | Montant de la taxe en DA |
Jusqu’à 7 000 000 | 50 000 |
Jusqu’à 10 000 000 | 60 000 |
Jusqu’à 15 000 000 | 70 000 |
Jusqu’à 20 000 000 | 80 000 |
Jusqu’à 25 000 000 | 90 000 |
Jusqu’à 30 000 000 | 100 000 |
Jusqu’à 50 000 000 | 110 000 |
Jusqu’à 70 000 000 | 120 000 |
Jusqu’à 100 000 000 | 130 000 |
Jusqu’à 100 000 000 | 150 000 |
Pour le permis de démolir
Il est important de souligner que le montant de la taxe pour la délivrance du permis de démolir est calculé comme suit : 300 DA par m² de la surface de l’emprise au sol de la construction à démolir.
Tableaux pour le permis de lotir
- Pour les lotissements à usage d’habitation
Nombre de lots | Montant de la taxe en DA |
De 2 à 10 | 2 000 |
De 11 à 50 | 50 000 |
De 51 à 150 | 70 000 |
De 151 à 250 | 100 000 |
Plus de 250 | 200 000 |
- Pour les lotissements à usage industriel ou commercial
Nombre de lots | Montant de la taxe en DA |
De 2 à 5 | 2 000 |
De 6 à 10 | 50 000 |
Plus de 10 | 70 000 |
Tableaux pour le certificat de conformité
- Pour les constructions à usage d’habitation
Valeur de la construction en DA | Montant de la taxe en DA |
Jusqu’à 750 000 | 1 000 |
Jusqu’à 1 000 000 | 1 500 |
Jusqu’à 1 500 000 | 1 750 |
Jusqu’à 2 000 000 | 2 200 |
Jusqu’à 3 000 000 | 3 000 |
Jusqu’à 5 000 000 | 3 500 |
Jusqu’à 7 000 000 | 4 000 |
Jusqu’à 10 000 000 | 6 000 |
Jusqu’à 15 000 000 | 8 000 |
Jusqu’à 20 000 000 | 9 000 |
Au-delà de 20 000 000 | 12 000 |
- Pour les constructions à usage industriel ou commercial
Valeur de la construction en DA | Montant de la taxe en DA |
Jusqu’à 7 000 000 | 6 000 |
Jusqu’à 10 000 000 | 6 500 |
Jusqu’à 15 000 000 | 7 500 |
Jusqu’à 20 000 000 | 8 500 |
Jusqu’à 25 000 000 | 9 500 |
Jusqu’à 30 000 000 | 10 500 |
Jusqu’à 50 000 000 | 11 500 |
Jusqu’à 70 000 000 | 12 500 |
Jusqu’à 100 000 000 | 15 000 |
Jusqu’à 100 000 000 | 20 000 |
Pour le certificat de morcèlement
Le montant de la taxe pour la délivrance du certificat de morcèlement est fixé à 2 000 dinars algériens.
Le certificat d’urbanisme
Le montant de la taxe pour la délivrance du certificat d’urbanisme est fixé à 2 000 dinars algériens.
Exonérations
Il existe toutefois des exonérations. Ainsi, sont exonérés de la taxe sur les permis immobiliers : les collectivités locales, les constructions réalisées par l’État, les associations d’utilité publique ainsi que les associations humanitaires. Les constructions dont la démolition est prévue par le maire et qui sont en ruine sont également exonérées.